ESP32-2432S0248R-PLUS

Descripción general del producto
ESP32-2432S0248R-PLUS es un ESP32-WROOM-32E La placa de desarrollo de pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas desarrollada por el módulo de comunicación inalámbrica integra pantalla LCD, táctil resistiva XPT2046, tipo C, tarjeta TF, indicador RGB, puerto serie e interfaz de expansión.
ESP32-2432S0248R-PLUS is a 2.8-inch touch display development board based on the ESP32-WROOM-32E wireless module, integrating LCD display, XPT2046 resistive touch, Type-C, TF card, RGB LED, UART and expansion ports.
Escenarios/Aplicaciones
Es adecuado para terminales de control de IoT, paneles de control de hogares inteligentes, visualización de datos industriales, adquisición y visualización de sensores, experimentos de enseñanza, interfaces interactivas Wi-Fi/Bluetooth y otros proyectos.
Suitable for IoT terminals, smart home panels, industrial data display, sensor monitoring, education, and Wi‑Fi / Bluetooth HMI projects.
Llamada de interfaz/Diseño de interfaz
Gráfico de presentación al cliente en chino e inglés
Contenido del paquete
Versión acrílica/sin acrílico
Características del producto/Características clave
Product HighlightsPantalla y táctil
LCD TFT de 2,8 pulgadas, resolución 240 × 320, controlador LCD ST7789, se recomienda la inicialización Secuencia de color BGR; Toque el chip con XPT2046(XP2046) Esquema de tacto de resistencia.
2.8-inch TFT LCD, 240 × 320 resolution, ST7789 LCD driver with recommended BGR initialization; XPT2046 resistive touch controller.
Inalámbrico y expansión
ESP32-WROOM-32E es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz, Bluetooth/ble, soporte de tarjeta TF integrado, indicador RGB, interfaz serie, interfaz de audio e interfaz de extensión para desarrollo secundario.
ESP32-WROOM-32E supports 2.4GHz Wi‑Fi, Bluetooth / BLE. The board includes TF card slot, RGB LED, UART, audio and expansion ports.
Parámetros básicos/Especificaciones básicas
Hardware Specification| Artículo/Artículo | Parámetros/Especificaciones |
|---|---|
| Modelo de producto/Modelo | ESP32-2432S0248R-PLUS |
| Módulo principal | ESP32-WROOM-32E |
| Inalámbrico | 2.4GHz Wi‑Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth / BLE |
| Mostrar | 2.8-inch TFT LCD, 240 × 320 |
| Controlador LCD | ST7789, inicialización de BGR / ST7789 con inicialización de BGR |
| Tipo de toque | Tacto resistivo |
| Chip táctil/Controlador táctil | XPT2046 / XP2046 |
| Interfaz USB/Puerto USB | USB tipo ‑ C, fuente de alimentación, descarga, depuración en serie/alimentación, programación y depuración en serie |
| Interfaz de almacenamiento/Almacenamiento | TF / MicroSD Card Slot |
| Botones | SW1, SW2 |
| Luces/Indicador | On-board RGB LED |
| Tamaño de la tarjeta/Tamaño del tablero | 86mm × 50mm |
| Nivel lógico | 3.3V |
| Fuente de alimentación | USB Type‑C 5V input / external 3.3V battery port |
| Entorno de desarrollo/Desarrollo | Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF, MicroPython compatible |
Parámetros del módulo ESP32-WROOM-32E
Core Module| Artículo/Artículo | Parámetros/Especificaciones |
|---|---|
| Module Model/Module | ESP32-WROOM-32E |
| CPU | Xtensa ® de doble núcleo LX6 de 32 bits hasta 240 MHz/hasta 240 MHz |
| ROM / SRAM | 448KB ROM, 520KB SRAM, 16KB RTC SRAM |
| Flash | Flash normal de 4 MB, basado en Flash por lotes/estándar de 4 MB, sujeto a configuración por lotes |
| Wi‑Fi | 802.11 b/g/n,2.4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR and Bluetooth LE |
| Antena | Antena PCB a bordo |
| GPIO | El módulo puede proporcionar múltiples GPIO, y los pines disponibles reales se basan en este mapeo de la placa de desarrollo/Los pines disponibles dependen del mapeo de la placa |
| Tamaño del módulo | 18.0mm × 25.5mm × 3.1mm |
Descripción de la interfaz
Connector FunctionsUSB Type‑C
Se utiliza para la fuente de alimentación de la placa de desarrollo, la descarga del programa y la depuración del puerto serie.
Used for power supply, firmware programming and serial debugging.
2.0P Interfaz de audio/Puerto de audio
La interfaz relacionada con el audio reservado se puede utilizar para aplicaciones relacionadas con la entrada/salida de audio o el amplificador, y las funciones específicas están definidas por el programa de usuario.
Reserved for audio input/output or amplifier-related applications depending on user firmware.
Puerto de expansión externa
Reserve la señal de expansión SPI/GPIO para una fácil conexión a sensores externos, módulos periféricos o placas de expansión definidas por el usuario.
Reserved SPI / GPIO expansion signals for external sensors, modules or custom boards.
Conector de batería/puerto de batería externo de 3,3 V
La especificación de la interfaz es 1.25 P, positiva en el lado izquierdo y negativa en el lado derecho. No retroceda, no introduzca 5V.
1.25P connector. Left pin is positive, right pin is negative. Do not reverse polarity or input 5V.
1.25 P Interfaz serie/Puerto UART
Comunicación serie, depuración o módulo serie externo.
Used for UART communication, debugging or external serial modules.
Ranura para tarjetas TF
Se puede utilizar para el almacenamiento de datos, el almacenamiento de recursos de imágenes, la lectura de perfiles y otras aplicaciones.
Used for data storage, image resources and configuration files.
Tabla de mapeo GPIO
From Uploaded Mapping Sheet| Módulo | Señal/Serigrafía/Señal | GPIO | Código Macros/Macro | Dirección | Descripción/Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | RESET | EN | LCD_RST=-1 | Restablecimiento de entrada | Conectar ESP32 EN sin GPIO Connected to ESP32 EN; does not occupy a GPIO. |
| LCD/ST7789 | LCD_SCK | GPIO14 | LCD_SCK=14 | Salida | Reloj LCD SPI VSPI LCD SPI clock, VSPI bus. |
| LCD/ST7789 | LCD_MISO | GPIO12 | LCD_MISO=12 | Entrar | LCD SPI miso ST7789 No leer la pantalla por defecto LCD SPI MISO; ST7789 normally does not require screen readback. |
| LCD/ST7789 | LCD_MOSI | GPIO13 | LCD_MOSI=13 | Salida | LCD SPI MOSI LCD SPI MOSI data line. |
| LCD/ST7789 | LCD_RS / DC | GPIO2 | LCD_RS=2 | Salida | Pin de selección de datos/comandos de LCD LCD data/command select pin. |
| LCD/ST7789 | LCD_CS | GPIO15 | LCD_CS=15 | Salida | Selección del chip LCD LCD chip select. |
| LCD/ST7789 | LCD_BL | GPIO21 | LCD_BL=21; BACKLIGHT_PIN=21 | Salida | Control de retroiluminación LCD LCD backlight control. |
| Touch/XPT2046 | RTP_IRQ / SENSOR_VP | GPIO36 | RTP_IRQ=36; TOUCH_IRQ=36 | Entrar | Pie dedicado de entrada de interrupción táctil Touch interrupt; input-only GPIO. |
| Touch/XPT2046 | RTP_DOUT / SENSOR_VN | GPIO39 | RTP_DOUT=39; TOUCH_MISO=39 | Entrar | Pines dedicados de entrada dout/miso de SPI táctil Touch SPI DOUT/MISO; input-only GPIO. |
| Touch/XPT2046 | RTP_DIN | GPIO32 | RTP_DIN=32; TOUCH_MOSI=32 | Salida | Toque SPI DIN/MOSI Touch SPI DIN/MOSI. |
| Touch/XPT2046 | RTP_CS | GPIO33 | RTP_CS=33; TOUCH_CS=33 | Salida | Selección de fichas táctiles Touch chip select. |
| Touch/XPT2046 | RTP_SCK | GPIO25 | RTP_SCK=25; TOUCH_CLK=25 | Salida | Reloj táctil SPI Touch SPI clock. |
| Pila eléctrica | BAT_ADC | GPIO34 | BAT_ADC=34; BAT_ADC_PIN=34 | Entrar | Pines dedicados de entrada ADC de voltaje de batería Battery voltage ADC; input-only GPIO. |
| Lámpara tricolor RGB | RGB_R | GPIO17 | RGB_LED_R=17 | Salida | Los canales rojos RGB integrados son registrados por RGB = 17/22/16 On-board RGB LED red channel; RGB=17/22/16. |
| Lámpara tricolor RGB | RGB_G | GPIO22 | RGB_LED_G=22 | Salida | Los canales verdes RGB integrados se registran por RGB = 17/22/16 On-board RGB LED green channel; RGB=17/22/16. |
| Lámpara tricolor RGB | RGB_B | GPIO16 | RGB_LED_B=16 | Salida | Los canales azules RGB integrados se registran por RGB = 17/22/16 On-board RGB LED blue channel; RGB=17/22/16. |
| Audio | AUDIO_IN | GPIO26 | AUDIO_IN=26 | Entrada/ADC | Reserva de entrada de audio Reserved audio input. |
| Audio | AUDIO_EN | GPIO4 | AUDIO_EN=4 | Salida | Reserva de habilitación de audio/amplificador Reserved audio/amplifier enable control. |
| SPI extendido | SPI_CS | GPIO27 | SPI_CS=27 | Salida | Reserva de selección de chip SPI extendida Reserved expansion SPI chip select. |
| Tarjeta SD | SD_MOSI | GPIO23 | SD_MOSI=23 | Salida | Reserva SD SPI MOSI Reserved SD SPI MOSI. |
| Tarjeta SD | SD_MISO | GPIO19 | SD_MISO=19 | Entrar | Reserva miso SD SPI Reserved SD SPI MISO. |
| Tarjeta SD | SD_SCK | GPIO18 | SD_SCK=18 | Salida | Reserva de reloj SD SPI Reserved SD SPI clock. |
| Tarjeta SD | SD_CS | GPIO5 | SD_CS=5 | Salida | Reserva de tarjeta SD Reserved SD card chip select. |
Versiones del paquete
Acrylic / Non-AcrylicVersión acrílica
- 1 Junta de Desarrollo
- 1 funda de acrílico/1 funda de acrílico
- 1 x cable DuPont de 1,25 a 4P/1 x cable DuPont de 1,25 a 4P
- 1 lápiz/1 lápiz táctil
- 1 cable USB tipo C/1 cable de datos USB tipo C
Versión no acrílica
- 1 Junta de Desarrollo
- 1 x cable DuPont de 1,25 a 4P/1 x cable DuPont de 1,25 a 4P
- 1 lápiz/1 lápiz táctil
- 1 cable USB tipo C/1 cable de datos USB tipo C
- No incluye funda de acrílico
Configuración de inicialización recomendada/Inicialización recomendada
ST7789 BGR + XPT2046Ejemplo de TFT_eSPI Configuración/Ejemplo de TFT_eSPI
#define ST7789_DRIVER
#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320
#define TFT_MISO 12
#define TFT_MOSI 13
#define TFT_SCLK 14
#define TFT_CS 15
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST -1
#define TFT_BL 21
#define TFT_BACKLIGHT_ON HIGH
// Important: use BGR color order
#define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR
#define SPI_FREQUENCY 40000000XPT2046 Configuración táctil/Ejemplo táctil
#define TOUCH_IRQ 36
#define TOUCH_MISO 39
#define TOUCH_MOSI 32
#define TOUCH_CS 33
#define TOUCH_CLK 25Precauciones de uso/Notas
Important1. El nivel lógico GPIO es de 3.3V, no conecte la señal de 5V directamente./El nivel lógico GPIO es 3.3V. No conecte las señales de 5V directamente.
2. Conector externo de la batería de 3.3V Preste atención a la dirección positiva y negativa, izquierda y derecha y negativa./Puerto externo de la batería de 3.3V: izquierdo positivo, derecho negativo.
3. GPIO34, GPIO36, GPIO39 son pines dedicados de entrada y no se pueden utilizar como salidas ordinarias./GPIO34, GPIO36 y GPIO39 son pines de solo entrada.
4. La pantalla LCD está accionada por ST7789, se recomienda configurarla en la secuencia de colores BGR; si el color es anormal, compruebe la configuración RGB/BGR./ST7789 Se recomienda el orden de color BGR. Si los colores son incorrectos, compruebe la configuración RGB/BGR.
5. El chip táctil es XPT2046, se recomienda la calibración táctil después de la rotación de la pantalla./XPT2046 Touch puede requerir calibración después de la rotación de la pantalla.
